互动分享:EPT伦敦主赛事开赛:路易斯·皮尼奥领先
作者:保罗2025年07月23日

掌握互动分享的精髓,提升您的在线影响力!通过互动分享,我们打造更具吸引力的内容,从而优化搜索引擎排名。让您的品牌在社交媒体上脱颖而出,吸引更多潜在客户。互动分享是提升用户参与度的关键,分享优质内容能有效增加网站流量。立即行动,利用互动分享策略,让您的品牌获得更多曝光,提升网站的搜索引擎优化效果,实现业务增长。
伦敦的5300英镑 EPT主赛事已经开始。周六进行了主赛事两个赛段(1a)中的第一个,262名选手参加了比赛。 互动分享
当天最成功的选手是葡萄牙选手路易斯·皮尼奥,他拥有262,000筹码。排在他后面的是来自美国的贝拉克里希纳·帕图,拥有233,500筹码。罗兰·罗基塔以197,500筹码排名第五,很有机会。 平顺地分享

83名选手从赛场晋级到第二轮。其中包括来自瑞士的亚历山大·维勒米耶(188,000筹码),来自奥地利的法比安·伯恩豪瑟(116,000筹码)。 互动分享
斯蒂芬·希尔哈贝尔(76,500筹码),比约恩·布鲁斯(71,500筹码),法比安·古姆兹(66,500筹码),迪内什·阿尔特(54,500筹码),阿德里安·施特罗贝尔(43,500筹码),塞巴斯蒂安·加尔(33,500筹码)和迈克尔·施米茨(31,000筹码)都位于赛场的后三分之一。 平顺地分享
今天中午将进行主赛事1b组的比赛,周一所有晋级的选手将在第二轮会合。 互动分享
EPT伦敦主赛事1a组筹码统计:
姓名 | 国家 | 筹码 |
---|---|---|
路易斯·皮尼奥·德·法里亚 | 葡萄牙 | 260000 |
雷迪·帕图 | 美国 | 233500 |
塞尔吉奥·库蒂尼奥 | 葡萄牙 | 205500 |
奥格宁·迪莫夫 | 保加利亚 | 200500 |
弗雷德里克·布林克 | 丹麦 | 197500 |
罗兰·罗基塔 | 奥地利 | 197500 |
亚历山大·维勒米耶 | 法国 | 188000 |
艾伦·范 | 澳大利亚 | 183500 |
亚历克西斯·拉罗什 | 加拿大 | 182500 |
帕特里克·布鲁克斯 | 英国 | 182000 |
保罗·特罗特 | 英国 | 180500 |
安东·维格 | 瑞典 | 175500 |
伊恩·德雷克 | 爱尔兰 | 170500 |
脇康宏 | 日本 | 170500 |
王磊 | 中国 | 169500 |
霍迪·加西亚 | 西班牙 | 165000 |
恩佐·维托 | 英国 | 163000 |
杰克·奥尼尔 | 英国 | 162000 |
桑托什·苏瓦纳 | 印度 | 150500 |
阿塔纳斯·马利诺夫 | 保加利亚 | 142000 |
伊恩·汉密尔顿 | 英国 | 136000 |
瓦迪姆·科佐卡鲁 | 罗马尼亚 | 126000 |
达柳斯·布钦斯卡斯 | 澳大利亚 | 125000 |
盖伊·泰勒 | 英国 | 124000 |
肯尼·哈拉尔特 | 比利时 | 124000 |
努诺·杜阿尔特 | 葡萄牙 | 120000 |
法比安·伯恩豪瑟 | 奥地利 | 116000 |
杰克·辛克莱 | 奥地利 | 114500 |
安德烈·安德烈耶夫 | 俄罗斯 | 107000 |
托马斯·帕伊瓦 | 葡萄牙 | 101000 |
提博尔·纳吉乔尔吉 | 匈牙利 | 99500 |
劳伦斯·勃兰特 | 美国 | 98000 |
詹姆斯·马洪 | 英国 | 91000 |
乔瓦尼·佩特罗尼 | 意大利 | 90500 |
维多利亚·利夫希茨 | 美国 | 89500 |
诺亚·诺维克 | 美国 | 86000 |
拉蒙·科利拉斯 | 西班牙 | 86000 |
迪米塔尔·丹切夫 | 保加利亚 | 84500 |
大卫·佩特科维奇 | 瑞典 | 83500 |
巴托洛梅奥-富尔维奥·塔托 | 意大利 | 82500 |
马吉德·纳迪姆 | 英国 | 80500 |
保罗·泽赫特莱特纳 | 奥地利 | 76500 |
斯蒂芬·希尔哈贝尔 | 德国 | 76500 |
安东尼·肯尼迪 | 英国 | 75500 |
斯蒂芬妮·阿贝哈塞拉 | 法国 | 74000 |
比约恩·布鲁斯 | 德国 | 71500 |
宋大雄 | 韩国 | 69000 |
伊戈尔·杜塞尔 | 法国 | 68500 |
法比安·古姆兹 | 德国 | 66500 |
杰米·洛 | 英国 | 66500 |
布鲁诺·洛佩斯 | 法国 | 65000 |
阿诺德·恩瑟尔梅 | 法国 | 63500 |
康纳·伯雷斯福德 | 英国 | 62500 |
丹尼尔·德沃雷斯 | 加拿大 | 62500 |
蒂莫西·亚当斯 | 加拿大 | 59000 |
托马斯·钱内尔 | 英国 | 57000 |
迪内什·阿尔特 | 瑞士 | 54500 |
乔纳森·韦克斯 | 英国 | 54000 |
亚历杭德罗·罗梅罗 | 西班牙 | 49500 |
乔纳森·巴鲁斯塔 | 法国 | 48500 |
帕布罗·布里托 | 巴西 | 48000 |
佩德罗·加拉格尼 | 巴西 | 48000 |
詹姆斯·尼克松 | 英国 | 45500 |
阿德里安·施特罗贝尔 | 德国 | 43500 |
斯坦·雅布隆斯基 | 美国 | 43500 |
瑞安·曼达拉 | 英国 | 41500 |
迈克尔·凯恩 | 英国 | 41000 |
卡里姆·麦克尔伯格 | 比利时 | 40500 |
马顿·楚佐尔 | 匈牙利 | 37000 |
塞巴斯蒂安·加尔 | 奥地利 | 33500 |
亚历山大·基廷 | 加拿大 | 32500 |
迈克尔·施米茨 | 德国 | 31000 |
本·希思 | 英国 | 30500 |
普雷本·斯托坎 | 挪威 | 29500 |
塞巴斯蒂安·荣格 | 英国 | 28500 |
伊恩·阿姆斯特朗 | 英国 | 27500 |
布拉日·泽尔贾夫 | 斯洛文尼亚 | 27000 |
扬尼斯·利珀里斯 | 塞浦路斯 | 24500 |
达里奥·萨马蒂诺 | 意大利 | 23500 |
米歇尔·达塔尼 | 葡萄牙 | 22500 |
本杰明·波拉克 | 法国 | 20000 |
詹姆斯·史密斯 | 英国 | 18000 |
毕明达 | 中国 | 14000 |
您可以在PokerStars Live的页面上找到有关EPT伦敦的所有其他信息。 互动分享,参与进来,与我们一起期待这场比赛的精彩。平顺地分享
以下是完整的比赛日程:
时间 | 赛事编号 | 赛事 | 买入 | 起始筹码 | 报名截止时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10月28日 - 星期五 | ||||||
12:00:00 | #46 | #46 - 无限次重买入NL Hold'em | 330英镑 | 50,000 | 2022-10-28 15:00:00 | |
12:00:00 | #45 (决赛) | #45 - 无限次重买入NL Hold'em | 25,000英镑 | 100,000 | 2022-10-28 12:00:00 | |
12:00:00 | #44 (决赛) | #44 - 深筹码 - 无限次重买入决赛 | 2,200英镑 | 50,000 | 报名已截止 | |
12:30:00 | #43 (决赛) | #43 - 深筹码赛段 | 330英镑 | 50,000 | 报名已截止 | |
12:30:00 | #40 (决赛) | #40 - EPT伦敦豪客赛 - 单次重买入 | 10,300英镑 | 50,000 | 报名已截止 | |
12:30:00 | #18 (决赛) | #18 - EPT伦敦 - 主赛事 | 5,300英镑 | 30,000 | 报名已截止 | |
14:00:00 | #47 | #47 - 6人桌 - 无限次重买入 | 2,100英镑 | 50,000 | 2022-10-28 17:00:00 | |
17:00:00 | #48 | #48 - 6人桌 - 无限次重买入 | 5,150英镑 | 50,000 | 2022-10-28 20:00:00 | |
19:00:00 | #49 | #49 - 最后机会超级快速涡轮赛 - 冰封 | 1,050英镑 | 50,000 | 2022-10-28 20:05:00 |